x
paper modeling database | ストックマネージャー

巡洋艦 (船)

Armoured cruiser Scharnhorst-class » 巡洋艦 | DR 1907–1914

Heavy cruiser Admiral Hipper-class » 巡洋艦 | 3R 1939–1945

Heavy cruiser County-class » 巡洋艦 | GB 1928–1959

Heavy cruiser Deutschland-class » 巡洋艦 | WR 1933–1945

Heavy cruiser Mogami-class » 巡洋艦 | JP 1935–1944

Heavy cruiser Myoko-class » 巡洋艦 | JP 1928–1946

Heavy cruiser New Orleans-class » 巡洋艦 | US 1934–1947

Heavy cruiser Pensacola-class » 巡洋艦 | US 1929–1947

Heavy cruiser Portland-class » 巡洋艦 | US 1932–1946

Heavy cruiser Takao-class » 巡洋艦 | JP 1932–1945

Heavy cruiser Tone-class » 巡洋艦 | JP 1938–1945

Heavy cruiser York-class Cathedral-class » 巡洋艦 | GB 1930–1942

Heavy cruiser Zara-class » 巡洋艦 | IT 1931–1944

Light cruiser Agano-class » 巡洋艦 | JP 1942–1946

Light cruiser Atlanta-class » 巡洋艦 | US 1941–1949

Light cruiser Brooklyn-class St. Louis-class » 巡洋艦 | US 1937–1992

Light cruiser Dido-class » 巡洋艦 | GB 1940–1985

Light cruiser HNLMS De Ruyter (1935) » 巡洋艦 | NL 1936–1942

Light cruiser Kuma-class » 巡洋艦 | JP 1920–1946

Light cruiser Leander-class » 巡洋艦 | GB 1933–1978

Light cruiser Nagara-class » 巡洋艦 | JP 1920–1945

Light cruiser Oyodo » 巡洋艦 | JP 1943–1945

Light cruiser Sendai-class » 巡洋艦 | JP 1924–1944

Light cruiser Town-class (1936) » 巡洋艦 | GB 1937–1963

Protected cruiser D'Entrecasteaux » 巡洋艦 | FR 1899–1929

Scout cruiser Novara-class Helgoland-class, Admiral Spaun-class » 巡洋艦 | AH 1914–1937

 

他のカテゴリー

View categories overview page.